PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH NA OBYVATELSTVU
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v % |
||
PRAHA | 2,6 | |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 2,7 | |
JIHOČESKÝ KRAJ | 2,2 | |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 2,5 | |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 3,8 | |
ÚSTECKÝ KRAJ | 5,1 | |
LIBERECKÝ KRAJ | 3,4 | |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 2,5 | |
PARDUBICKÝ KRAJ | 2,1 | |
VYSOČINA | 2,5 | |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 3,7 | |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 3,0 | |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 2,4 | |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 4,8 | |
CELKEM ČR | 3,2 |
Pozn. Ukazatele vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.