2020 | 2021 | |||||||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | |
Předchozí měsíc = 100 | 100,3 | 99,9 | 99,8 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 100,0 | 99,4 | 100,2 | 100,0 | 99,8 | 101,3 |
Stej.obd.min.roku = 100 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 102,9 | 103,3 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 102,9 | 102,7 | 102,3 | 102,2 |
Průměr roku 2015 = 100 | 111,3 | 111,2 | 111,0 | 111,4 | 112,1 | 112,6 | 112,6 | 111,9 | 112,1 | 112,1 | 111,9 | 113,4 |
Prosinec 2019 = 100 | 101,7 | 101,7 | 101,5 | 101,9 | 102,5 | 103,0 | 102,9 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | |
Roční klouzavý průměr | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,0 |
Čtvrtletí | 1. | 2. | 1-2. | 3. | 1-3. | 4. | 1-4. |
Úhrn | 103,6 | 103,1 | 103,4 | 103,3 | 103,3 | 102,6 | 103,2 |
Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, leden 2021 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem