2021 | 2022 | |||||||||||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
Předchozí měsíc = 100 | 100,5 | 100,2 | 100,5 | 101,0 | 100,7 | 100,2 | 101,0 | 100,2 | 104,4 | 101,3 | 101,7 | 101,8 |
Stej.obd.min.roku = 100 | 102,9 | 102,8 | 103,4 | 104,1 | 104,9 | 105,8 | 106,0 | 106,6 | 109,9 | 111,1 | 112,7 | 114,2 |
Průměr roku 2015 = 100 | 114,6 | 115,2 | 116,4 | 117,2 | 117,4 | 118,6 | 118,8 | 119,3 | 124,6 | 126,2 | 128,3 | 130,6 |
Prosinec 2021 = 100 | 104,4 | 105,7 | 107,5 | 109,4 | ||||||||
Roční klouzavý průměr | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 103,0 | 103,2 | 103,5 | 103,8 | 104,5 | 105,2 | 106,1 | 107,0 |
Čtvrtletí | 1. | 2. | 1-2. | 3. | 1-3. | 4. | 1-4. |
Úhrn | 111,2 |
Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, duben 2022 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem