2022 | 2023 | |||||||||||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
Předchozí měsíc = 100 | 101,8 | 101,6 | 101,3 | 100,4 | 100,8 | 98,6 | 101,2 | 100,0 | 106,0 | 100,6 | 100,1 | 99,8 |
Stej.obd.min.roku = 100 | 116,0 | 117,2 | 117,5 | 117,2 | 118,0 | 115,1 | 116,2 | 115,8 | 117,5 | 116,7 | 115,0 | 112,7 |
Průměr roku 2015 = 100 | 132,9 | 135,0 | 136,8 | 137,4 | 138,5 | 136,5 | 138,1 | 138,1 | 146,4 | 147,3 | 147,5 | 147,2 |
Prosinec 2021 = 100 | 111,3 | 113,2 | 114,6 | 115,1 | 116,1 | 114,4 | 115,7 | 115,7 | 122,7 | 123,4 | 123,6 | |
Roční klouzavý průměr | 108,1 | 109,4 | 110,6 | 111,7 | 112,7 | 113,5 | 114,4 | 115,1 | 115,7 | 116,2 | 116,4 | 116,2 |
Čtvrtletí | 1. | 2. | 1-2. | 3. | 1-3. | 4. | 1-4. |
Úhrn | 116,4 |
Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, duben 2023 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem