2022 | 2023 | |||||||||||
9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Předchozí měsíc = 100 | 100,8 | 98,6 | 101,2 | 100,0 | 106,0 | 100,6 | 100,1 | 99,8 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,2 |
Stej.obd.min.roku = 100 | 118,0 | 115,1 | 116,2 | 115,8 | 117,5 | 116,7 | 115,0 | 112,7 | 111,1 | 109,7 | 108,8 | 108,5 |
Průměr roku 2015 = 100 | 138,5 | 136,5 | 138,1 | 138,1 | 146,4 | 147,3 | 147,5 | 147,2 | 147,6 | 148,1 | 148,8 | 149,1 |
Prosinec 2021 = 100 | 116,1 | 114,4 | 115,7 | 115,7 | 122,7 | 123,4 | 123,6 | 123,4 | 123,7 | 124,1 | 124,7 | |
Roční klouzavý průměr | 112,7 | 113,5 | 114,4 | 115,1 | 115,7 | 116,2 | 116,4 | 116,2 | 115,8 | 115,1 | 114,3 | 113,6 |
Čtvrtletí | 1. | 2. | 1-2. | 3. | 1-3. | 4. | 1-4. |
Úhrn | 116,4 | 111,2 | 113,8 |
Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, srpen 2023 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem