Ke Kapslovně 2855/1
Praha 3 - Žižkov
130 00
Česko
ČÍSLO | ORGANIZACE | ADRESA | ||||
10-1008- | CZ0421 | PV OS | AMANN | Chřibská 170 | 407 44 | Chřibská 170 |
10-4451- | CZ0513 | PV OS | ELAS výroba stuh | Větrná 418 | 463 34 | Hrádek nad Nisou |
10-4394- | CZ0421 | PV OS | ELITE | Východní 1733 | 407 47 | Varnsdorf |
10-5790- | CZ0511 | PV OS | JOHNSON CONTROLS | Dubická 1800 | 470 01 | Česká Lípa |
10-3309- | CZ0513 | ZV OS | JUTA 6 | Višňová | 464 01 | Frýdlant v Čechách |
10-3311- | CZ0514 | ZV OS | JUTA 8 | Palackého 457 | 511 01 | Turnov |
10-3333- | CZ0514 | PV OS | Low & Bonar Czech | Šlechtova 860 | 512 51 | Lomnice nad Popelkou |
10-0665- | CZ0411 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE Aš | Sadová 18 | 352 01 | Aš |
10-0506- | CZ0511 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE CVIKOV | Palackého 177 | 471 54 | Cvikov |
10-0815- | CZ0421 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE DĚČÍN | Sídliště 632 | 407 22 | Benešov nad Ploučnicí |
10-0805- | CZ0413 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE KYNŠPERK | Prokopa Holého 640 | 357 51 | Kynšperk nad Ohří |
10-0227- | CZ0513 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE LIBEREC | Soukenné nám. 613 | 460 01 | Liberec |
10-0816- |
CZ0421 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE RUMBURK | Okružní 8 | 408 01 | Rumburk |
10-2200- | CZ0511 | PV OS | MITOP | Pertoltická 142/IV | 471 24 | Mimoň |
10-5550- | CZ0327 | PV OS | Moritz Hendel Bohemia | nám. Svobody 647 | 348 15 | Planá u Mariánských Lázní |
10-9725- | CZ0421 | PV OS | PRAHA | Ke kapslovně 2855/1 | 130 00 | Praha 3 |
10-2185- | CZ0423 | PV OS | SCHOELLER | Pražská 98 | 411 48 | Křešice |
10-1015- | CZ0425 | PV OS | SCHOELLER | Nádražní 557 | 436 57 | Litvínov |
10-4459- | CZ0421 | PV OS | STAP | Vilémov 103 | 407 80 | Vilémov u Šluknova |
10-2280- | CZ0316 | ZV OS | TONAK | Heydukova 1111 | 386 16 | Strakonice |
10-5549- | CZ0425 | PV OS | TRIOLA | Mariánské Údolí 1a | 435 43 | Horní Jiřetín |
10-2182- | CZ0412 | PV OS | VLNAP | Karlovarská 1342 | 362 21 | Nejdek |
ČÍSLO | ORGANIZACE | ADRESA | ||||
10-4400- | CZ0613 | PV OS | ALFATEX MÓDA | Křemešnická 650 | 393 26 | Pelhřimov |
10-9732- | CZ0713 | PV OS | Company servis | Nádražní 222 | 551 01 | Jaroměř |
10-1128- | CZ0522 | PV OS | E+M Manufacturing Czech republic | Horní Nová Ves 135 | 507 81 | Lázně Bělohrad |
10-1143- | CZ0713 | ZV OS | HARTMANN-RICO | 552 04 | Chvalkovice v Čechách 125 | |
10-8683- | CZ0514 | PV OS | INOTEX | Štefánikova 1208 | 544 01 | Dvůr Králové nad Labem |
10-3930- | CZ0514 | PV OS | JUTA | Dukelská 417 | 544 15 | Dvůr Králové nad Labem |
10-3756- | CZ0514 | ZV OS | JUTA 11 - SGO | Eklova 3034/312 | 544 01 | Dvůr Králové nad Labem |
10-3305- | CZ0514 | ZV OS | JUTA 1 | Heydukova 1252 | 544 01 | Dvůr Králové nad Labem |
10-3303- | CZ0514 | ZV OS | JUTA 12 | Adamov | 542 32 | Úpice |
10-3314- | CZ0514 | ZV OS | JUTA 13 | Dukelská 417 | 544 15 | Dvůr Králové nad Labem |
10-3306- | CZ0514 | ZV OS | JUTA 2 | 3. května 611 | 542 32 | Úpice |
10-3307- | CZ0514 | ZV OS | JUTA 3 | Eklova 312 | 544 01 | Dvůr Králové nad Labem |
10-3308- | CZ0713 | ZV OS | JUTA 4 | Na Kameni 96 | 551 01 | Jaroměř 1 |
10-5564- | CZ0613 | PV OS | KNOFLÍKÁŘSKÝ PRŮMYSL Žirovnice | Tyršova 707 | 394 68 | Žirovnice |
10-1137- | CZ0713 | PV OS | M.W. | 17.listopadu 220 | 549 41 | Červený Kostelec |
10-9751- | CZ0611 | PV OS | MHD Havlíčkův Brod | Reynkova 2886 | 580 01 | Havlíčkův Brod |
10-1903- | CZ0522 | PV OS | MILETA | Husova 734 | 508 14 | Hořice v Podkrkonoší |
10-1063- | CZ0522 | ZV OS | MILETA 02 | Husova 734 | 508 11 | Hořice v Podkrkonoší |
10-1070- | CZ0514 | ZV OS | MILETA 09 | 543 44 | Černý Důl | |
10-0804- | CZ0713 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE BROUMOVSKO | Masarykovo náměstí 79 | 549 54 | Police nad Metují |
10-0811- | CZ0215 | MOO OS | MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE ZRUČ NAD SÁZAVOU | Lipová 596 | 285 22 | Zruč nad Sázavou |
10-5523- | CZ0313 | PV OS | OTAVAN | Znojemská 249 | 378 81 | Slavonice |
10-1060- | CZ0713 | PV OS | PLATEX | Křenkova 283 | 552 03 | Česká Skalice |
10-6578- | CZ0713 | PV OS | TANEX - PLASTY | Husova 249 | 551 40 | Jaroměř |
10-2205- | CZ0313 | PV OS | TEBO | Hradecká 295 | 378 42 | Nová Včelnice |
10-1292- | CZ0514 | PV OS | Tessitura Monti Cekia | 512 33 | Studenec u Horek 317 | |
10-1057- | CZ0713 | PV OS | TEXTONNIA | Kostelecká 416 | 549 31 | Hronov |
10-9753- | CZ0514 | PV OS | TREVES | Josefa Hory 33 | 544 01 | Dvůr Králové nad Labem |
10-1030- | CZ0713 | PV OS | VEBA | Masarykovo náměstí 79 | 549 54 | Police nad Metují |
ČÍSLO | ORGANIZACE | ADRESA | ||||
10-4412- | CZ0615 | PV OS | ANITA Moravia | Herálec pod Žákovou Horou 89 | 592 01 | Herálec pod Žákovou Horou 89 |
10-6632- | CZ0722 | PV OS | BAŤA | Hlucká 573 | 687 62 | Dolní Němčí |
10-3312- | CZ0815 | PV OS | CONROP | Hlučínská 93 | 747 23 | Bolatice |
10-3346- | CZ0613 | PV OS | DH Dekor Humpolec | Lnářská 1602 | 396 01 | Humpolec |
10-4458- | CZ0611 | PV OS | ELASTA-VESTIL | Tkalcovská 82 | 582 66 | Krucemburk |
10-4439- | CZ0531 | PV OS | EVONA | Rooseveltova 46 | 537 17 | Chrudim III |
10-6584- | CZ0713 | PV OS | GALA | Západní 75 | 797 32 | Prostějov-Krasice |
10-1908- | CZ0623 | PV OS | HARTMANN-RICO | Masarykovo 77 | 664 71 | Veverská Bítýška |
10-1146- | CZ0623 | ZV OS | HARTMANN-RICO | Masarykovo 77 | 664 71 | Veverská Bítýška |
10-1911- | CZ0534 | PV OS | HEDVA | Lanškrounská 91 | 571 21 | Moravská Třebová |
10-1164- | CZ0534 | ZV OS | HEDVA | Na stráni 6 | 571 01 | Moravská Třebová |
10-1150- | CZ0811 | PV OS | HEDVA Brokát | Opavská 23 | 795 01 | Rýmařov |
10-5538- | CZ0715 | PV OS | Jestex Jeseník | Nábřežní 183/18 | 790 01 | Jeseník - Bukovice |
10-3310- | CZ0815 | PV OS | LANEX | Hlučínská 1 | 747 23 | Bolatice |
10-6591- | CZ0714 | PV OS | MetalPlast Lipník n.B. | Seminárka 109 | 751 31 | Lipník nad Bečvou |
10-9316- | CZ0724 | PV OS | MIXING Zlín | Gahurova 5265 | 760 01 | Zlín |
10-4738- | CZ0612 | PV OS | MODETA STYLE | Březinovy sady 2 | 586 01 | Jihlava |
10-2255- | CZ0622 | PV OS | NOVÁ MOSILANA | Charbulova 150 | 657 35 | Brno |
10-6637- | CZ0724 | PV OS | OK Zlín | Gahurova 5265 | 760 01 | Zlín |
10-1158- | CZ0534 | PV OS | ORLICKO | Orlice 105 | 561 51 | Letohrad |
10-4463- | CZ0811 | PV OS | PEGA | Textilní 6 | 794 01 | Krnov |
10-4933- | CZ0611 | PV OS | PLEAS | Havířská 144 | 580 01 | Havlíčkův Brod |
10-4750- | CZ0611 | ZV OS | PLEAS konfekce | Havířská 144 | 580 01 | Havlíčkův Brod |
10-4431- | CZ0612 | ZV OS | PLEAS Polná | Za nádražím 797 | 588 13 | Polná |
10-2253- | CZ0627 | PV OS | RETEX | U Nádraží 894 | 672 01 | Moravský Krumlov |
10-1159- | CZ0534 | PV OS | SILK + PROGRESS | Moravská Chrastová | 569 04 | Brněnec |
10-3340- | CZ0534 | PV OS | SVITAP J.H.J. | Kijevská 8 | 568 02 | Svitavy |
10-3341- | CZ0531 | PV OS | TECHNOLEN Hlinsko | Husova 26 | 539 01 | Hlinsko v Čechách |
10-6630- | CZ0724 | PV OS | TOMA | třída T.Bati 1566 | 765 82 | Otrokovice |
10-2913- | CZ0724 | PV OS | TONAK | Zborovská 823 | 741 01 | Nový Jičín |
10-2180- | CZ0814 | ZV OS | TONAK | Zborovská 823 | 741 01 | Nový Jičín |
10-1083- | CZ0713 | PV OS | Toray Textiles Central Europe | Průmyslová 4 | 797 04 | Prostějov |
10-2235- | CZ0534 | PV OS | VIGONA | Pražská 42 | 568 02 | Svitavy |
10-8682- | CZ0534 | PV OS | Výzkumný ústav bavlnářský | Na Ostrově 1165 | 562 23 | Ústí nad Orlicí |
© 2023 OS TOK - Všechna práva vyhrazena